Angebot!

Jacken Und Trenchcoats | Damen Motivi Bikerjacke Schwarz

 179.52  73.92

Bikerjacke aus Lederimitat mit Reverskragen, Ton-in-Ton-farbenes Futter; asymmetrischer Verschluss vorn und lange Ärmel; Taschen mit Metallreißverschl…

Vorrätig

Artikelnummer: OV.0510/W187144 Kategorien: , , Schlüsselwort:

Beschreibung

Bikerjacke aus Lederimitat mit Reverskragen, Ton-in-Ton-farbenes Futter; asymmetrischer Verschluss vorn und lange Ärmel; Taschen mit Metallreißverschluss vorn.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Jacken Und Trenchcoats | Damen Motivi Bikerjacke Schwarz”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:    

Jeans & Hosen

JAKOBO

Messstrecke 29/30 30/30 31/30 32/30 33/30 34/30 35/30 36/30 38/30 40/30 42/30 44/30 46/30
1/2 Bundweite 39,2 40,4 41,6 42,8 44 45,5 46,7 47,8 50,3 52,8 55,3 57,7 60,2
1/2 Oberschenkel 24,8 25,3 25,9 26,5 27,1 27,7 28,3 28,9 29,9 30,8 31,7 32,6 33,6
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 76,5 76,5 76,5 76,5 76,4 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5
Messstrecke 29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32 36/32 38/32 40/32 42/32 44/32 46/32
1/2 Bundweite 39,2 40,4 41,6 42,8 44 45,5 46,7 47,8 50,3 52,8 55,3 57,7 60,2
1/2 Oberschenkel 25 25,5 26,1 26,7 27,3 28 28,6 29,2 30,1 31 32 32,9 33,8
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 81,4 81,5 81,5 81,5 81,5 81,4 81,4 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,4
Messstrecke 29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 35/34 36/34 38/34 40/34 42/34 44/34 46/34
1/2 Bundweite 39,2 40,4 41,6 42,8 44 45,5 46,7 47,8 50,3 52,8 55,3 57,7 60,2
1/2 Oberschenkel 25,2 25,7 26,3 26,9 27,6 28,2 28,8 29,4 30,3 31,3 32,2 33,2 34,1
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 86,5 86,4 86,4 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,6 86,5
Messstrecke 29/36 30/36 31/36 32/36 33/36 34/36 35/36 36/36 38/36 40/36 42/36 44/36 46/36
1/2 Bundweite 39,2 40,4 41,6 42,8 44 45,5 46,7 47,8 50,3 52,8 55,3 57,7 60,2
1/2 Oberschenkel 25,3 25,9 26,5 27,1 27,7 28,3 29 29,6 30,5 31,5 32,4 33,4 34,3
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 91,5 91,4 91,4 91,4 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5

JACK

Messstrecke 29/30 30/30 31/30 32/30 33/30 34/30 35/30 36/30 38/30 40/30 42/30 44/30 46/30
1/2 Bundweite 39,2 40,4 41,6 42,8 44 45,5 46,7 47,8 50,3 52,8 55,3 57,7 60,2
1/2 Oberschenkel 24,8 25,3 25,9 26,5 27,1 27,7 28,3 28,9 29,9 30,8 31,7 32,6 33,6
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 76,5 76,5 76,5 76,5 76,4 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5
Messstrecke 29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32 36/32 38/32 40/32 42/32 44/32 46/32
1/2 Bundweite 39,2 40,4 41,6 42,8 44 45,5 46,7 47,8 50,3 52,8 55,3 57,7 60,2
1/2 Oberschenkel 25 25,5 26,1 26,7 27,3 28 28,6 29,2 30,1 31 32 32,9 33,8
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 81,4 81,5 81,5 81,5 81,5 81,4 81,4 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,4
Messstrecke 29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 35/34 36/34 38/34 40/34 42/34 44/34 46/34
1/2 Bundweite 39,2 40,4 41,6 42,8 44 45,5 46,7 47,8 50,3 52,8 55,3 57,7 60,2
1/2 Oberschenkel 25,2 25,7 26,3 26,9 27,6 28,2 28,8 29,4 30,3 31,3 32,2 33,2 34,1
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 86,5 86,4 86,4 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,6 86,5
Messstrecke 29/36 30/36 31/36 32/36 33/36 34/36 35/36 36/36 38/36 40/36 42/36 44/36 46/36
1/2 Bundweite 39,2 40,4 41,6 42,8 44 45,5 46,7 47,8 50,3 52,8 55,3 57,7 60,2
1/2 Oberschenkel 25,3 25,9 26,5 27,1 27,7 28,3 29 29,6 30,5 31,5 32,4 33,4 34,3
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 91,5 91,4 91,4 91,4 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5

JAYDEN

Messstrecke 29/30 30/30 31/30 32/30 33/30 34/30 35/30 36/30 38/30 40/30 42/30 44/30 46/30
1/2 Bundweite 40,2 41,4 42,6 43,8 45 46,5 47,7 48,8 51,3 53,8 56,3 58,7 61,2
1/2 Oberschenkel 26,2 26,8 27,4 28 28,6 29,2 29,8 30,4 31,3 32,2 33,2 34,1 35
1/2 Saumweite 15,5 16 16 17 17 18 18,5 19 19,5 19,5 20 20,5 20,5
Schrittlänge 76,5 76,5 76,5 76,5 76,4 76,4 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5
Messstrecke 29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32 36/32 38/32 40/32 42/32 44/32 46/32
1/2 Bundweite 40,2 41,4 42,6 43,8 45 46,5 47,7 48,8 51,3 53,8 56,3 58,7 61,2
1/2 Oberschenkel 26,5 27,1 27,7 28,3 28,9 29,5 30,1 30,7 31,6 32,5 33,5 34,4 35,3
1/2 Saumweite 15,5 16 16 17 17 18 18,5 19 19,5 19,5 20 20,5 20,5
Schrittlänge 81,4 81,5 81,5 81,5 81,5 81,4 81,4 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,4
Messstrecke 29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 35/34 36/34 38/34 40/34 42/34 44/34 46/34
1/2 Bundweite 40,2 41,4 42,6 43,8 45 46,5 47,7 48,8 51,3 53,8 56,3 58,7 61,2
1/2 Oberschenkel 26,7 27,3 27,9 28,5 29,1 29,7 30,3 30,9 31,9 32,8 33,8 34,7 35,7
1/2 Saumweite 15,5 16 16 17 17 18 18,5 19 19,5 19,5 20 20,5 20,5
Schrittlänge 86,5 86,4 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,6 86,5
Messstrecke 29/36 30/36 31/36 32/36 33/36 34/36 35/36 36/36 38/36 40/36 42/36 44/36 46/36
1/2 Bundweite 40,2 41,4 42,6 43,8 45 46,5 47,7 48,8 51,3 53,8 56,3 58,7 61,2
1/2 Oberschenkel 26,9 27,5 28,1 28,7 29,3 29,9 30,5 31,2 32,1 33,1 34 35 35,9
1/2 Saumweite 15,5 16 16 17 17 18 18,5 19 19,5 19,5 20 20,5 20,5
Schrittlänge 91,5 91,4 91,4 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5

JOHN

Messstrecke 29/30 30/30 31/30 32/30 33/30 34/30 35/30 36/30 38/30 40/30 42/30 44/30 46/30
1/2 Bundweite 39,2 40,4 41,6 42,8 44 45,5 46,7 47,8 50,3 52,8 55,3 57,7 60,2
1/2 Oberschenkel 24,8 25,3 25,9 26,5 27,1 27,7 28,3 28,9 29,9 30,8 31,7 32,6 33,6
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 76,5 76,5 76,5 76,5 76,4 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5
Messstrecke 29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32 36/32 38/32 40/32 42/32 44/32 46/32
1/2 Bundweite 39,2 40,4 41,6 42,8 44 45,5 46,7 47,8 50,3 52,8 55,3 57,7 60,2
1/2 Oberschenkel 25 25,5 26,1 26,7 27,3 28 28,6 29,2 30,1 31 32 32,9 33,8
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 81,4 81,5 81,5 81,5 81,5 81,4 81,4 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,4
Messstrecke 29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 35/34 36/34 38/34 40/34 42/34 44/34 46/34
1/2 Bundweite 39,2 40,4 41,6 42,8 44 45,5 46,7 47,8 50,3 52,8 55,3 57,7 60,2
1/2 Oberschenkel 25,2 25,7 26,3 26,9 27,6 28,2 28,8 29,4 30,3 31,3 32,2 33,2 34,1
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 86,5 86,4 86,4 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,6 86,5
Messstrecke 29/36 30/36 31/36 32/36 33/36 34/36 35/36 36/36 38/36 40/36 42/36 44/36 46/36
1/2 Bundweite 39,2 40,4 41,6 42,8 44 45,5 46,7 47,8 50,3 52,8 55,3 57,7 60,2
1/2 Oberschenkel 25,3 25,9 26,5 27,1 27,7 28,3 29 29,6 30,5 31,5 32,4 33,4 34,3
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 91,5 91,4 91,4 91,4 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5

JETT

Messstrecke 29/30 30/30 31/30 32/30 33/30 34/30 35/30 36/30 38/30 40/30 42/30 44/30 46/30
1/2 Bundweite 39,1 40,3 41,6 42,8 44 45,5 46,7 48 50,4 52,9 55,4 57,8 60,3
1/2 Oberschenkel 24,9 25,5 26,1 26,7 27,3 27,9 28,5 29,1 30 31 32 32,9 33,9
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 18,5 19 19,5 20 20 20,5 21 21
Schrittlänge 76,5 76,5 76,4 76,5 76,4 76,5 76,4 76,5 76,5 76,5 76,5 76,6 76,6
Messstrecke 29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32 36/32 38/32 40/32 42/32 44/32 46/32
1/2 Bundweite 39,1 40,3 41,6 42,8 44 45,5 46,7 48 50,4 52,9 55,4 57,8 60,3
1/2 Oberschenkel 25,1 25,7 26,3 26,9 27,5 28,1 28,7 29,3 30,3 31,3 32,2 33,2 34,2
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 18,5 19 19,5 20 20 20,5 21 21
Schrittlänge 81,5 81,4 81,5 81,4 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,6
Messstrecke 29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 35/34 36/34 38/34 40/34 42/34 44/34 46/34
1/2 Bundweite 39,1 40,3 41,6 42,8 44 45,5 46,7 48 50,4 52,9 55,4 57,8 60,3
1/2 Oberschenkel 25,4 26 26,6 27,2 27,8 28,4 29 29,7 30,6 31,6 32,6 33,6 34,5
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,4 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
Messstrecke 29/36 30/36 31/36 32/36 33/36 34/36 35/36 36/36 38/36 40/36 42/36 44/36 46/36
1/2 Bundweite 39,1 40,3 41,6 42,8 44 45,5 46,7 47,9 50,4 52,9 55,3 57,8 60,3
1/2 Oberschenkel 25,5 26,1 26,7 27,4 28 28,6 29,2 29,8 30,8 31,8 32,8 33,8 34,7
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 91,5 91,5 91,5 91,4 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,6 91,6

JORCK

Messstrecke 29/30 30/30 31/30 32/30 33/30 34/30 35/30 36/30 38/30 40/30 42/30 44/30 46/30
1/2 Bundweite 39,4 40,6 41,8 43 44,3 45,7 47 48,1 50,6 53,1 55,5 58 60,5
1/2 Oberschenkel 26 26,5 27,1 27,7 28,3 28,9 29,5 30,1 31,1 32 32,9 33,8 34,7
1/2 Saumweite 15,5 16 16 17 17 18 18,5 19 19,5 19,5 20 20,5 20,5
Schrittlänge 76,6 76,6 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,4 76,5 76,4 76,4 76,3
Messstrecke 29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32 36/32 38/32 40/32 42/32 44/32 46/32
1/2 Bundweite 39,4 40,6 41,8 43 44,3 45,7 47 48,1 50,6 53,1 55,5 58 60,5
1/2 Oberschenkel 26,2 26,8 27,4 28 28,6 29,2 29,8 30,4 31,4 32,3 33,2 34,1 35,1
1/2 Saumweite 15,5 16 16 17 17 18 18,5 19 19,5 19,5 20 20,5 20,5
Schrittlänge 81,5 81,6 81,6 81,5 81,5 81,5 81,4 81,5 81,5 81,4 81,4 81,4 81,4
Messstrecke 29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 35/34 36/34 38/34 40/34 42/34 44/34 46/34
1/2 Bundweite 39,4 40,6 41,8 43 44,3 45,7 47 48,1 50,6 53,1 55,5 58 60,5
1/2 Oberschenkel 26,5 27,1 27,7 28,3 28,9 29,5 30,1 30,7 31,7 32,6 33,5 34,5 35,4
1/2 Saumweite 15,5 16 16 17 17 18 18,5 19 19,5 19,5 20 20,5 20,5
Schrittlänge 86,5 86,5 86,6 86,6 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,4 86,5 86,4 86,3
Messstrecke 29/36 30/36 31/36 32/36 33/36 34/36 35/36 36/36 38/36 40/36 42/36 44/36 46/36
1/2 Bundweite 39,4 40,6 41,8 43 44,3 45,7 47 48,1 50,6 53,1 55,5 58 60,5
1/2 Oberschenkel 26,7 27,3 27,9 28,5 29,1 29,7 30,3 30,9 31,9 32,8 33,8 34,7 35,7
1/2 Saumweite 15,5 16 16 17 17 18 18,5 19 19,5 19,5 20 20,5 20,5
Schrittlänge 91,5 91,5 91,5 91,6 91,5 91,5 91,5 91,5 91,4 91,5 91,4 91,4 91,4

JOST

Messstrecke 29/30 30/30 31/30 32/30 33/30 34/30 35/30 36/30 38/30 40/30 42/30 44/30 46/30
1/2 Bundweite 38,6 39,9 41,1 42,3 43,6 45 46,3 47,4 50 52,4 54,9 57,4 59,9
1/2 Oberschenkel 28,4 29 29,6 30,2 30,8 31,4 32 32,6 33,5 34,4 35,3 36,2 37,2
1/2 Saumweite 15,3 15,8 15,8 16,8 16,8 17,8 18,2 18,7 19,2 19,2 19,7 20,2 20,2
Schrittlänge 76,5 76,5 76,5 76,5 76,4 76,4 76,4 76,4 76,5 76,4 76,4 76,5 76,4
Messstrecke 29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32 36/32 38/32 40/32 42/32 44/32 46/32
1/2 Bundweite 38,6 39,9 41,1 42,3 43,6 45 46,3 47,4 50 52,4 54,9 57,4 59,9
1/2 Oberschenkel 28,6 29,2 29,8 30,4 31 31,6 32,2 32,8 33,8 34,7 35,6 36,6 37,5
1/2 Saumweite 15,3 15,8 15,8 16,8 16,8 17,8 18,2 18,7 19,2 19,2 19,7 20,2 20,2
Schrittlänge 81,4 81,5 81,5 81,5 81,5 81,4 81,4 81,4 81,5 81,5 81,4 81,4 81,4
Messstrecke 29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 35/34 36/34 38/34 40/34 42/34 44/34 46/34
1/2 Bundweite 38,6 39,9 41,1 42,3 43,6 45 46,3 47,4 50 52,4 54,9 57,4 59,9
1/2 Oberschenkel 28,9 29,5 30,1 30,7 31,3 31,9 32,5 33,1 34,1 35 36 36,9 37,9
1/2 Saumweite 15,5 16 16 17 17 18 18,5 19 19,5 19,5 20 20,5 20,5
Schrittlänge 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,4 86,5 86,5 86,5 86,5
Messstrecke 29/36 30/36 31/36 32/36 33/36 34/36 35/36 36/36 38/36 40/36 42/36 44/36 46/36
1/2 Bundweite 38,6 39,9 41,1 42,3 43,6 45 46,3 47,4 50 52,4 54,9 57,4 59,9
1/2 Oberschenkel 29,1 29,7 30,3 30,9 31,5 32,1 32,7 33,3 34,3 35,3 36,2 37,2 38,1
1/2 Saumweite 15,5 16 16 17 17 18 18,5 19 19,5 19,5 20 20,5 20,5
Schrittlänge 91,5 91,4 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,4

JAMIL

Messstrecke 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44 46
1/2 Bundweite 40,2 41,4 42,6 43,8 45 46,5 47,7 48,8 51,3 53,8 56,3 58,7 61,2
1/2 Oberschenkel 27,3 27,8 28,4 29 29,6 30,2 30,8 31,4 32,3 33,2 34,1 35 35,9
1/2 Saumweite 22,6 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,6 27,2 27,8 28,4 29
Schrittlänge 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29,1 29

JAMIE

Messstrecke 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44 46
1/2 Bundweite 43,9 45,1 46,4 47,6 48,8 50,3 51,5 52,6 55,2 57,7 60,1 62,6 65
1/2 Oberschenkel 28,9 29,5 30 30,7 31,2 31,8 32,4 33 33,9 34,7 35,6 36,5 37,3
1/2 Saumweite 25,6 26 26,4 27 27,4 28 28,5 29 29,6 30 30,6 31,2 31,6
Schrittlänge 25 24,9 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25,1 25

JARNE

Messstrecke 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44 46
1/2 Bundweite 39,4 40,6 41,9 43,1 44,3 45,8 47 48,2 50,7 53,2 55,6 58,1 60,6
1/2 Oberschenkel 27,8 28,4 29 29,6 30,2 30,8 31,4 32 32,9 33,8 34,7 35,6 36,5
1/2 Saumweite 22,6 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,6 27,2 27,8 28,4 29
Schrittlänge 28,6 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,6 28,5 28,5 28,6 28,6 28,5

JÖRG

Messstrecke 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44 46
1/2 Bundweite 39,4 40,6 41,8 43,1 44,3 45,8 47 48,1 50,7 53,1 55,6 58,1 60,6
1/2 Oberschenkel 27,3 27,8 28,4 29 29,6 30,2 30,8 31,4 32,3 33,2 34,1 35 35,9
1/2 Saumweite 22,6 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,6 27,2 27,8 28,4 29
Schrittlänge 28,6 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,6 28,5 28,5 28,6 28,6 28,5

SEAN

Messstrecke 29/30 30/30 31/30 32/30 33/30 34/30 35/30 36/30 38/30 40/30 42/30 44/30 46/30
1/2 Bundweite 39,1 40,3 41,5 42,8 44 45,5 46,7 47,9 50,4 52,9 55,4 57,9 60,4
1/2 Oberschenkel 27,2 27,7 28,3 28,9 29,5 30,1 30,7 31,3 32,3 33,2 34,1 35,1 36
1/2 Saumweite 14,5 15 15 16 16 17 17,5 18 18,5 18,5 19 19,5 19,5
Schrittlänge 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,6 76,5 76,6 76,6 76,6
Messstrecke 29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32 36/32 38/32 40/32 42/32 44/32 46/32
1/2 Bundweite 39,1 40,3 41,5 42,8 44 45,5 46,7 47,9 50,4 52,9 55,4 57,9 60,4
1/2 Oberschenkel 27,5 28 28,6 29,3 29,9 30,5 31,1 31,7 32,6 33,6 34,5 35,4 36,4
1/2 Saumweite 14,5 15 15 16 16 17 17,5 18 18,5 18,5 19 19,5 19,5
Schrittlänge 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,4 81,5 81,5 81,5 81,6 81,5 81,5 81,5
Messstrecke 29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 35/34 36/34 38/34 40/34 42/34 44/34 46/34
1/2 Bundweite 39,1 40,3 41,5 42,8 44 45,5 46,7 47,9 50,4 52,9 55,4 57,9 60,4
1/2 Oberschenkel 27,7 28,3 28,9 29,5 30,1 30,7 31,4 32 32,9 33,9 34,8 35,8 36,7
1/2 Saumweite 15,5 16 16 17 17 18 18,5 19 19,5 19,5 20 20,5 20,5
Schrittlänge 86,5 86,4 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,6 86,5
Messstrecke 29/36 30/36 31/36 32/36 33/36 34/36 35/36 36/36 38/36 40/36 42/36 44/36 46/36
1/2 Bundweite 39,1 40,3 41,5 42,8 44 45,5 46,7 47,9 50,4 52,9 55,4 57,9 60,4
1/2 Oberschenkel 28 28,5 29,2 29,8 30,4 31 31,6 32,2 33,2 34,1 35,1 36,1 37
1/2 Saumweite 15,5 16 16 17 17 18 18,5 19 19,5 19,5 20 20,5 20,5
Schrittlänge 91,5 91,4 91,4 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5

CROSS

Messstrecke 29/30 30/30 31/30 32/30 33/30 34/30 35/30 36/30 38/30 40/30 42/30 44/30 46/30
1/2 Bundweite 38,6 39,8 41 42,3 43,5 45 46,2 47,4 49,9 52,4 54,9 57,4 59,9
1/2 Oberschenkel 27,7 28,2 28,8 29,4 30 30,6 31,2 31,8 32,8 33,7 34,6 35,5 36,4
1/2 Saumweite 14 14,5 14,5 15,5 15,5 16,5 17 17,5 18 18 18,5 19 19
Schrittlänge 72,5 72,5 72,6 72,6 72,5 72,5 72,5 72,6 72,6 72,6 72,6 72,7 72,6
Messstrecke 29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32 36/32 38/32 40/32 42/32 44/32 46/32
1/2 Bundweite 38,6 39,8 41 42,3 43,5 45 46,2 47,4 49,9 52,4 54,9 57,4 59,9
1/2 Oberschenkel 28 28,6 29,2 29,8 30,4 31 31,6 32,2 33,1 34,1 35 35,9 36,9
1/2 Saumweite 14 14,5 14,5 15,5 15,5 16,5 17 17,5 18 18 18,5 19 19
Schrittlänge 77,5 77,5 77,5 77,5 77,6 77,5 77,5 77,5 77,5 77,6 77,6 77,6 77,6
Messstrecke 29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 35/34 36/34 38/34 40/34 42/34 44/34 46/34
1/2 Bundweite 38,6 39,8 41 42,3 43,5 45 46,2 47,4 49,9 52,4 54,9 57,4 59,9
1/2 Oberschenkel 28,3 28,9 29,5 30,1 30,7 31,3 31,9 32,6 33,5 34,4 35,4 36,3 37,3
1/2 Saumweite 15 15,5 15,5 16,5 16,5 17,5 18 18,5 19 19 19,5 20 20
Schrittlänge 82,5 82,4 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,6 82,6 82,6
Messstrecke 29/36 30/36 31/36 32/36 33/36 34/36 35/36 36/36 38/36 40/36 42/36 44/36 46/36
1/2 Bundweite 38,6 39,8 41 42,3 43,5 45 46,2 47,4 49,9 52,4 54,9 57,4 59,9
1/2 Oberschenkel 28,6 29,2 29,8 30,4 31 31,6 32,2 32,8 33,8 34,7 35,7 36,7 37,6
1/2 Saumweite 15 15,5 15,5 16,5 16,5 17,5 18 18,5 19 19 19,5 20 20
Schrittlänge 87,5 87,4 87,4 87,4 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,6 87,5

Hemden

TAILORED FIT



Größen/Size S M L XL XXL
inch 14 1/2 15 15 1/2 15 3/4 16    16 1/2 17    17 1/2 18    18 1/2
Kragenweite 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Oberweite 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138
Taillenweite 90 94 98 102 106 110 114 118 123 128
Schulterbreite 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19
Ärmellänge 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67
Ärmellänge kurz 24 24 25 25 25 25 26 26 27 27
Rückenlänge (in Hose) 76 76 78 78 78 78 80 80 82 82
Rückenlänge (außerhalb der Hose) 74 74 76 76 76 76 78 78 80 80




SLIM FIT



Größen/Size S M L XL XXL
inch 14 1/2 15 15 1/2 15 3/4 16    16 1/2 17    17 1/2 18    18 1/2
Kragenweite 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Oberweite 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134
Taillenweite 86 90 94 98 102 106 110 114 119 124
Schulterbreite 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5
Ärmellänge 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68
Rückenlänge 76 76 78 78 78 78 80 80 82 82

Konfektion

MODERN FIT



Normalgrößen 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Rückenlänge (in cm) 69,00 70,00 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00 76,00 77,50
Taillenweite (in cm) 91,00 94,00 97,00 101,00 105,60 110,60 115,80 121,00 127,00
Ärmellänge (in cm) 61,50 62,30 63,20 64,50 65,80 66,70 67,50 68,30 69,30
Bundweite (in cm) 79,00 83,00 87,00 91,00 95,00 99,00 105,00 110,00 117,00
Beininnenlänge (in cm) 76,00 78,00 80,00 82,00 84,00 85,00 86,00 86,00 87,00
Fußweite (in cm) 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 42,00 43,00
                   
Untersetzte Größen 24 25 26 27 28 29
Rückenlänge (in cm) 69,00 70,00 71,00 72,00 73,00 74,00      
Taillenweite (in cm) 101,80 106,00 110,40 115,40 120,40 126,40      
Ärmellänge (in cm) 61,10 62,40 63,80 64,60 65,40 66,30      
Bundweite (in cm) 91,00 95,00 99,00 103,00 109,00 115,00      
Beininnenlänge (in cm) 75,00 77,00 79,00 80,00 81,00 81,00      
Fußweite (in cm) 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 41,00      
                   
Schlanke Größen 90 94 98 102 106 110 114
Rückenlänge (in cm) 73,00 74,00 75,00 76,00 77,00 78,00 79,00    
Taillenweite (in cm) 91,80 94,80 98,80 103,40 108,80 113,60 117,80    
Ärmellänge (in cm) 65,60 66,40 67,70 69,10 70,90 72,90 74,00    
Bundweite (in cm) 81,00 85,00 89,00 93,00 97,00 101,00 105,00    
Beininnenlänge (in cm) 84,00 86,00 88,00 90,00 91,00 92,00 92,00    
Fußweite (in cm) 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 42,00    




SLIM FIT



Normalgrößen 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Rückenlänge (in cm) 70,00 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00 76,00 77,00 78,50
Taillenweite (in cm) 89,80 93,00 96,00 100,20 104,80 109,80 114,80 119,80 125,60
Ärmellänge (in cm) 61,70 62,50 63,40 64,70 66,00 66,90 67,70 68,60 69,50
Bundweite (in cm) 79,00 83,00 87,00 91,00 95,00 99,00 105,00 111,00 117,00
Beininnenlänge (in cm) 76,00 78,00 80,00 82,00 84,00 85,00 86,00 86,00 87,00
Fußweite (in cm) 34,00 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 41,00 42,00
                   
Untersetzte Größen 24 25 26 27 28 29
Rückenlänge (in cm) 70,00 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00      
Taillenweite (in cm) 101,00 105,00 109,60 114,40 119,40 125,40      
